← Volver a Resultados
ROUND 3•2024
Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit
24 de marzo de 2024
GANADOR
Carlos Sainz
Ferrari
VUELTAS
58
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:19.813
Leclerc - 238.066 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | Ferrari | 58 | 1:20:26.843 | 25 |
2 | 16 | LEC Charles Leclerc Monegasque | Ferrari | 58 | +2.366 | 19 |
3 | 1 | NOR Lando Norris British | McLaren | 58 | +5.904 | 15 |
4 | 81 | PIA Oscar Piastri Australian | McLaren | 58 | +35.770 | 12 |
5 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Red Bull | 58 | +56.309 | 10 |
6 | 18 | STR Lance Stroll Canadian | Aston Martin | 58 | +1:33.222 | 8 |
7 | 22 | TSU Yuki Tsunoda Japanese | RB F1 Team | 58 | +1:35.601 | 6 |
8 | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | Aston Martin | 58 | +1:40.992 | 4 |
9 | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Haas F1 Team | 58 | +1:44.553 | 2 |
10 | 20 | MAG Kevin Magnussen Danish | Haas F1 Team | 57 | +4.081 | 1 |
11 | 23 | ALB Alexander Albon Thai | Williams | 57 | +5.009 | 0 |
12 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | RB F1 Team | 57 | +11.508 | 0 |
13 | 10 | GAS Pierre Gasly French | Alpine F1 Team | 57 | +40.953 | 0 |
14 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Sauber | 57 | +42.326 | 0 |
15 | 24 | ZHO Guanyu Zhou Chinese | Sauber | 57 | +44.293 | 0 |
16 | 31 | OCO Esteban Ocon French | Alpine F1 Team | 57 | +53.979 | 0 |
17 | 63 | RUS George Russell British | Mercedes | 56 | +-1:57:37.891 | 0 |
R | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 15 | Retired | 0 |
R | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Red Bull | 3 | Retired | 0 |
Podio
1
Carlos Sainz
Ferrari
25 pts
2
Charles Leclerc
Ferrari
19 pts
3
Lando Norris
McLaren
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Albert Park Grand Prix Circuit
Ubicación:Melbourne
País:Australia
Fecha:24 de marzo de 2024