← Volver a Resultados
ROUND 2•2024
Saudi Arabian Grand Prix
Jeddah Corniche Circuit
9 de marzo de 2024
GANADOR
Max Verstappen
Red Bull
VUELTAS
50
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:31.632
Leclerc - 242.561 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Red Bull | 50 | 1:20:43.273 | 25 |
2 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Red Bull | 50 | +13.643 | 18 |
3 | 16 | LEC Charles Leclerc Monegasque | Ferrari | 50 | +18.639 | 16 |
4 | 81 | PIA Oscar Piastri Australian | McLaren | 50 | +32.007 | 12 |
5 | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | Aston Martin | 50 | +35.759 | 10 |
6 | 63 | RUS George Russell British | Mercedes | 50 | +39.936 | 8 |
7 | 87 | BEA Oliver Bearman British | Ferrari | 50 | +42.679 | 6 |
8 | 1 | NOR Lando Norris British | McLaren | 50 | +45.708 | 4 |
9 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 50 | +47.391 | 2 |
10 | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Haas F1 Team | 50 | +1:16.996 | 1 |
11 | 23 | ALB Alexander Albon Thai | Williams | 50 | +1:28.354 | 0 |
12 | 20 | MAG Kevin Magnussen Danish | Haas F1 Team | 50 | +1:45.737 | 0 |
13 | 31 | OCO Esteban Ocon French | Alpine F1 Team | 49 | +4.001 | 0 |
14 | 2 | SAR Logan Sargeant American | Williams | 49 | +6.785 | 0 |
15 | 22 | TSU Yuki Tsunoda Japanese | RB F1 Team | 49 | +10.533 | 0 |
16 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | RB F1 Team | 49 | +20.715 | 0 |
17 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Sauber | 49 | +23.115 | 0 |
18 | 24 | ZHO Guanyu Zhou Chinese | Sauber | 49 | +29.553 | 0 |
R | 18 | STR Lance Stroll Canadian | Aston Martin | 5 | Retired | 0 |
R | 10 | GAS Pierre Gasly French | Alpine F1 Team | 1 | Retired | 0 |
Podio
1
Max Verstappen
Red Bull
25 pts
2
Sergio Pérez
Red Bull
18 pts
3
Charles Leclerc
Ferrari
16 pts
Información del Circuito
Circuito:Jeddah Corniche Circuit
Ubicación:Jeddah
País:Saudi Arabia
Fecha:9 de marzo de 2024