← Volver a Resultados
ROUND 19•2024
United States Grand Prix
Circuit of the Americas
20 de octubre de 2024
GANADOR
Charles Leclerc
Ferrari
VUELTAS
56
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:37.330
Ocon - 203.912 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | LEC Charles Leclerc Monegasque | Ferrari | 56 | 1:35:09.639 | 25 |
2 | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | Ferrari | 56 | +8.562 | 18 |
3 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Red Bull | 56 | +19.412 | 15 |
4 | 1 | NOR Lando Norris British | McLaren | 56 | +20.354 | 12 |
5 | 81 | PIA Oscar Piastri Australian | McLaren | 56 | +21.921 | 10 |
6 | 63 | RUS George Russell British | Mercedes | 56 | +56.295 | 8 |
7 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Red Bull | 56 | +59.072 | 6 |
8 | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Haas F1 Team | 56 | +1:02.957 | 4 |
9 | 30 | LAW Liam Lawson New Zealander | RB F1 Team | 56 | +1:10.563 | 2 |
10 | 43 | COL Franco Colapinto Argentine | Williams | 56 | +1:11.979 | 1 |
11 | 20 | MAG Kevin Magnussen Danish | Haas F1 Team | 56 | +1:19.782 | 0 |
12 | 10 | GAS Pierre Gasly French | Alpine F1 Team | 56 | +1:30.558 | 0 |
13 | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | Aston Martin | 55 | +1.726 | 0 |
14 | 22 | TSU Yuki Tsunoda Japanese | RB F1 Team | 55 | +8.212 | 0 |
15 | 18 | STR Lance Stroll Canadian | Aston Martin | 55 | +16.983 | 0 |
16 | 23 | ALB Alexander Albon Thai | Williams | 55 | +18.092 | 0 |
17 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Sauber | 55 | +34.333 | 0 |
18 | 31 | OCO Esteban Ocon French | Alpine F1 Team | 55 | +42.112 | 0 |
19 | 24 | ZHO Guanyu Zhou Chinese | Sauber | 55 | +49.240 | 0 |
R | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 1 | Retired | 0 |
Podio
1
Charles Leclerc
Ferrari
25 pts
2
Carlos Sainz
Ferrari
18 pts
3
Max Verstappen
Red Bull
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Circuit of the Americas
Ubicación:Austin
País:USA
Fecha:20 de octubre de 2024