← Volver a Resultados
ROUND 10•2024
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya
23 de junio de 2024
GANADOR
Max Verstappen
Red Bull
VUELTAS
66
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:17.115
Norris - 217.405 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Red Bull | 66 | 1:28:20.227 | 25 |
2 | 1 | NOR Lando Norris British | McLaren | 66 | +2.219 | 19 |
3 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 66 | +17.790 | 15 |
4 | 63 | RUS George Russell British | Mercedes | 66 | +22.320 | 12 |
5 | 16 | LEC Charles Leclerc Monegasque | Ferrari | 66 | +22.709 | 10 |
6 | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | Ferrari | 66 | +31.028 | 8 |
7 | 81 | PIA Oscar Piastri Australian | McLaren | 66 | +33.760 | 6 |
8 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Red Bull | 66 | +59.524 | 4 |
9 | 10 | GAS Pierre Gasly French | Alpine F1 Team | 66 | +1:02.025 | 2 |
10 | 31 | OCO Esteban Ocon French | Alpine F1 Team | 66 | +1:11.889 | 1 |
11 | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Haas F1 Team | 66 | +1:19.215 | 0 |
12 | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | Aston Martin | 65 | +9.497 | 0 |
13 | 24 | ZHO Guanyu Zhou Chinese | Sauber | 65 | +15.476 | 0 |
14 | 18 | STR Lance Stroll Canadian | Aston Martin | 65 | +25.252 | 0 |
15 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | RB F1 Team | 65 | +44.050 | 0 |
16 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Sauber | 65 | +53.313 | 0 |
17 | 20 | MAG Kevin Magnussen Danish | Haas F1 Team | 65 | +54.788 | 0 |
18 | 23 | ALB Alexander Albon Thai | Williams | 65 | +58.149 | 0 |
19 | 22 | TSU Yuki Tsunoda Japanese | RB F1 Team | 65 | +1:08.904 | 0 |
20 | 2 | SAR Logan Sargeant American | Williams | 64 | +4.866 | 0 |
Podio
1
Max Verstappen
Red Bull
25 pts
2
Lando Norris
McLaren
19 pts
3
Lewis Hamilton
Mercedes
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Circuit de Barcelona-Catalunya
Ubicación:Barcelona
País:Spain
Fecha:23 de junio de 2024