← Volver a Resultados
ROUND 1•2024
Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit
2 de marzo de 2024
GANADOR
Max Verstappen
Red Bull
VUELTAS
57
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:32.608
Verstappen - 210.383 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Red Bull | 57 | 1:31:44.742 | 26 |
2 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Red Bull | 57 | +22.457 | 18 |
3 | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | Ferrari | 57 | +25.110 | 15 |
4 | 16 | LEC Charles Leclerc Monegasque | Ferrari | 57 | +39.669 | 12 |
5 | 63 | RUS George Russell British | Mercedes | 57 | +46.788 | 10 |
6 | 1 | NOR Lando Norris British | McLaren | 57 | +48.458 | 8 |
7 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 57 | +50.324 | 6 |
8 | 81 | PIA Oscar Piastri Australian | McLaren | 57 | +56.082 | 4 |
9 | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | Aston Martin | 57 | +1:14.887 | 2 |
10 | 18 | STR Lance Stroll Canadian | Aston Martin | 57 | +1:33.216 | 1 |
11 | 24 | ZHO Guanyu Zhou Chinese | Sauber | 56 | +6.759 | 0 |
12 | 20 | MAG Kevin Magnussen Danish | Haas F1 Team | 56 | +8.316 | 0 |
13 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | RB F1 Team | 56 | +8.958 | 0 |
14 | 22 | TSU Yuki Tsunoda Japanese | RB F1 Team | 56 | +9.482 | 0 |
15 | 23 | ALB Alexander Albon Thai | Williams | 56 | +11.886 | 0 |
16 | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Haas F1 Team | 56 | +17.632 | 0 |
17 | 31 | OCO Esteban Ocon French | Alpine F1 Team | 56 | +31.450 | 0 |
18 | 10 | GAS Pierre Gasly French | Alpine F1 Team | 56 | +32.417 | 0 |
19 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Sauber | 56 | +1:23.230 | 0 |
20 | 2 | SAR Logan Sargeant American | Williams | 55 | +20.795 | 0 |
Podio
1
Max Verstappen
Red Bull
26 pts
2
Sergio Pérez
Red Bull
18 pts
3
Carlos Sainz
Ferrari
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Bahrain International Circuit
Ubicación:Sakhir
País:Bahrain
Fecha:2 de marzo de 2024