← Volver a Resultados
ROUND 9•2022
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve
19 de junio de 2022
GANADOR
Max Verstappen
Red Bull
VUELTAS
70
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:15.749
Sainz - 207.258 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Red Bull | 70 | 1:36:21.757 | 25 |
2 | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | Ferrari | 70 | +0.993 | 19 |
3 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 70 | +7.006 | 15 |
4 | 63 | RUS George Russell British | Mercedes | 70 | +12.313 | 12 |
5 | 16 | LEC Charles Leclerc Monegasque | Ferrari | 70 | +15.168 | 10 |
6 | 31 | OCO Esteban Ocon French | Alpine F1 Team | 70 | +23.890 | 8 |
7 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Alfa Romeo | 70 | +25.247 | 6 |
8 | 24 | ZHO Guanyu Zhou Chinese | Alfa Romeo | 70 | +26.952 | 4 |
9 | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | Alpine F1 Team | 70 | +29.945 | 2 |
10 | 18 | STR Lance Stroll Canadian | Aston Martin | 70 | +38.222 | 1 |
11 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | McLaren | 70 | +43.047 | 0 |
12 | 5 | VET Sebastian Vettel German | Aston Martin | 70 | +44.245 | 0 |
13 | 23 | ALB Alexander Albon Thai | Williams | 70 | +44.893 | 0 |
14 | 10 | GAS Pierre Gasly French | AlphaTauri | 70 | +45.183 | 0 |
15 | 1 | NOR Lando Norris British | McLaren | 70 | +52.145 | 0 |
16 | 6 | LAT Nicholas Latifi Canadian | Williams | 70 | +59.978 | 0 |
17 | 20 | MAG Kevin Magnussen Danish | Haas F1 Team | 70 | +1:08.180 | 0 |
R | 22 | TSU Yuki Tsunoda Japanese | AlphaTauri | 47 | Accident | 0 |
R | 47 | MSC Mick Schumacher German | Haas F1 Team | 18 | Engine | 0 |
R | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Red Bull | 7 | Gearbox | 0 |
Podio
1
Max Verstappen
Red Bull
25 pts
2
Carlos Sainz
Ferrari
19 pts
3
Lewis Hamilton
Mercedes
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Circuit Gilles Villeneuve
Ubicación:Montreal
País:Canada
Fecha:19 de junio de 2022