← Volver a Resultados
ROUND 2•2022
Saudi Arabian Grand Prix
Jeddah Corniche Circuit
27 de marzo de 2022
GANADOR
Max Verstappen
Red Bull
VUELTAS
50
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:31.634
Leclerc - 242.556 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Red Bull | 50 | 1:24:19.293 | 25 |
2 | 16 | LEC Charles Leclerc Monegasque | Ferrari | 50 | +0.549 | 19 |
3 | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | Ferrari | 50 | +8.097 | 15 |
4 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Red Bull | 50 | +10.800 | 12 |
5 | 63 | RUS George Russell British | Mercedes | 50 | +32.732 | 10 |
6 | 31 | OCO Esteban Ocon French | Alpine F1 Team | 50 | +56.017 | 8 |
7 | 1 | NOR Lando Norris British | McLaren | 50 | +56.124 | 6 |
8 | 10 | GAS Pierre Gasly French | AlphaTauri | 50 | +1:02.946 | 4 |
9 | 20 | MAG Kevin Magnussen Danish | Haas F1 Team | 50 | +1:04.308 | 2 |
10 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 50 | +1:13.948 | 1 |
11 | 24 | ZHO Guanyu Zhou Chinese | Alfa Romeo | 50 | +1:22.215 | 0 |
12 | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Aston Martin | 50 | +1:31.742 | 0 |
13 | 18 | STR Lance Stroll Canadian | Aston Martin | 49 | +1 Lap | 0 |
14 | 23 | ALB Alexander Albon Thai | Williams | 47 | Collision damage | 0 |
R | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Alfa Romeo | 36 | Cooling system | 0 |
R | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | Alpine F1 Team | 35 | Water pump | 0 |
R | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | McLaren | 35 | Gearbox | 0 |
R | 6 | LAT Nicholas Latifi Canadian | Williams | 14 | Accident | 0 |
R | 22 | TSU Yuki Tsunoda Japanese | AlphaTauri | 0 | Power Unit | 0 |
W | 47 | MSC Mick Schumacher German | Haas F1 Team | 0 | Withdrew | 0 |
Podio
1
Max Verstappen
Red Bull
25 pts
2
Charles Leclerc
Ferrari
19 pts
3
Carlos Sainz
Ferrari
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Jeddah Corniche Circuit
Ubicación:Jeddah
País:Saudi Arabia
Fecha:27 de marzo de 2022