← Volver a Resultados
ROUND 17•2022
Singapore Grand Prix
Marina Bay Street Circuit
2 de octubre de 2022
GANADOR
Sergio Pérez
Red Bull
VUELTAS
59
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:46.458
Russell - 171.211 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Red Bull | 59 | 2:02:20.238 | 25 |
2 | 16 | LEC Charles Leclerc Monegasque | Ferrari | 59 | +2.595 | 18 |
3 | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | Ferrari | 59 | +10.305 | 15 |
4 | 1 | NOR Lando Norris British | McLaren | 59 | +21.133 | 12 |
5 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | McLaren | 59 | +53.282 | 10 |
6 | 18 | STR Lance Stroll Canadian | Aston Martin | 59 | +56.330 | 8 |
7 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Red Bull | 59 | +58.825 | 6 |
8 | 5 | VET Sebastian Vettel German | Aston Martin | 59 | +1:00.032 | 4 |
9 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 59 | +1:01.515 | 2 |
10 | 10 | GAS Pierre Gasly French | AlphaTauri | 59 | +1:09.576 | 1 |
11 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Alfa Romeo | 59 | +1:28.844 | 0 |
12 | 20 | MAG Kevin Magnussen Danish | Haas F1 Team | 59 | +1:32.610 | 0 |
13 | 47 | MSC Mick Schumacher German | Haas F1 Team | 58 | +1 Lap | 0 |
14 | 63 | RUS George Russell British | Mercedes | 57 | +2 Laps | 0 |
R | 22 | TSU Yuki Tsunoda Japanese | AlphaTauri | 34 | Accident | 0 |
R | 31 | OCO Esteban Ocon French | Alpine F1 Team | 26 | Engine | 0 |
R | 23 | ALB Alexander Albon Thai | Williams | 25 | Collision damage | 0 |
R | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | Alpine F1 Team | 20 | Engine | 0 |
R | 6 | LAT Nicholas Latifi Canadian | Williams | 7 | Collision damage | 0 |
R | 24 | ZHO Guanyu Zhou Chinese | Alfa Romeo | 6 | Collision | 0 |
Podio
1
Sergio Pérez
Red Bull
25 pts
2
Charles Leclerc
Ferrari
18 pts
3
Carlos Sainz
Ferrari
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Marina Bay Street Circuit
Ubicación:Marina Bay
País:Singapore
Fecha:2 de octubre de 2022