← Volver a Resultados
ROUND 10•2022
British Grand Prix
Silverstone Circuit
3 de julio de 2022
GANADOR
Carlos Sainz
Ferrari
VUELTAS
52
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:30.510
Hamilton - 234.312 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | Ferrari | 52 | 2:17:50.311 | 25 |
2 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Red Bull | 52 | +3.779 | 18 |
3 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 52 | +6.225 | 16 |
4 | 16 | LEC Charles Leclerc Monegasque | Ferrari | 52 | +8.546 | 12 |
5 | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | Alpine F1 Team | 52 | +9.571 | 10 |
6 | 1 | NOR Lando Norris British | McLaren | 52 | +11.943 | 8 |
7 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Red Bull | 52 | +18.777 | 6 |
8 | 47 | MSC Mick Schumacher German | Haas F1 Team | 52 | +18.995 | 4 |
9 | 5 | VET Sebastian Vettel German | Aston Martin | 52 | +22.356 | 2 |
10 | 20 | MAG Kevin Magnussen Danish | Haas F1 Team | 52 | +24.590 | 1 |
11 | 18 | STR Lance Stroll Canadian | Aston Martin | 52 | +26.147 | 0 |
12 | 6 | LAT Nicholas Latifi Canadian | Williams | 52 | +32.511 | 0 |
13 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | McLaren | 52 | +32.817 | 0 |
14 | 22 | TSU Yuki Tsunoda Japanese | AlphaTauri | 52 | +40.910 | 0 |
R | 31 | OCO Esteban Ocon French | Alpine F1 Team | 37 | Fuel pump | 0 |
R | 10 | GAS Pierre Gasly French | AlphaTauri | 26 | Collision damage | 0 |
R | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Alfa Romeo | 20 | Gearbox | 0 |
R | 63 | RUS George Russell British | Mercedes | 0 | Collision | 0 |
R | 24 | ZHO Guanyu Zhou Chinese | Alfa Romeo | 0 | Collision | 0 |
R | 23 | ALB Alexander Albon Thai | Williams | 0 | Collision | 0 |
Podio
1
Carlos Sainz
Ferrari
25 pts
2
Sergio Pérez
Red Bull
18 pts
3
Lewis Hamilton
Mercedes
16 pts
Información del Circuito
Circuito:Silverstone Circuit
Ubicación:Silverstone
País:UK
Fecha:3 de julio de 2022