← Volver a Resultados
ROUND 6•2020
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya
16 de agosto de 2020
GANADOR
Lewis Hamilton
Mercedes
VUELTAS
66
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:18.183
Bottas - 214.343 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 66 | 1:31:45.279 | 25 |
2 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Red Bull | 66 | +24.177 | 18 |
3 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Mercedes | 66 | +44.752 | 16 |
4 | 18 | STR Lance Stroll Canadian | Racing Point | 65 | +1 Lap | 12 |
5 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Racing Point | 65 | +1 Lap | 10 |
6 | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | McLaren | 65 | +1 Lap | 8 |
7 | 5 | VET Sebastian Vettel German | Ferrari | 65 | +1 Lap | 6 |
8 | 23 | ALB Alexander Albon Thai | Red Bull | 65 | +1 Lap | 4 |
9 | 10 | GAS Pierre Gasly French | AlphaTauri | 65 | +1 Lap | 2 |
10 | 1 | NOR Lando Norris British | McLaren | 65 | +1 Lap | 1 |
11 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | Renault | 65 | +1 Lap | 0 |
12 | 26 | KVY Daniil Kvyat Russian | AlphaTauri | 65 | +1 Lap | 0 |
13 | 31 | OCO Esteban Ocon French | Renault | 65 | +1 Lap | 0 |
14 | 7 | RAI Kimi Räikkönen Finnish | Alfa Romeo | 65 | +1 Lap | 0 |
15 | 20 | MAG Kevin Magnussen Danish | Haas F1 Team | 65 | +1 Lap | 0 |
16 | 99 | GIO Antonio Giovinazzi Italian | Alfa Romeo | 65 | +1 Lap | 0 |
17 | 63 | RUS George Russell British | Williams | 65 | +1 Lap | 0 |
18 | 6 | LAT Nicholas Latifi Canadian | Williams | 64 | +2 Laps | 0 |
19 | 8 | GRO Romain Grosjean French | Haas F1 Team | 64 | +2 Laps | 0 |
R | 16 | LEC Charles Leclerc Monegasque | Ferrari | 38 | Electronics | 0 |
Podio
1
Lewis Hamilton
Mercedes
25 pts
2
Max Verstappen
Red Bull
18 pts
3
Valtteri Bottas
Mercedes
16 pts
Información del Circuito
Circuito:Circuit de Barcelona-Catalunya
Ubicación:Barcelona
País:Spain
Fecha:16 de agosto de 2020