← Volver a Resultados
ROUND 5•2020
70th Anniversary Grand Prix
Silverstone Circuit
9 de agosto de 2020
GANADOR
Max Verstappen
Red Bull
VUELTAS
52
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:28.451
Hamilton - 239.766 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Red Bull | 52 | 1:19:41.993 | 25 |
2 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 52 | +11.326 | 19 |
3 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Mercedes | 52 | +19.231 | 15 |
4 | 16 | LEC Charles Leclerc Monegasque | Ferrari | 52 | +29.289 | 12 |
5 | 23 | ALB Alexander Albon Thai | Red Bull | 52 | +39.146 | 10 |
6 | 18 | STR Lance Stroll Canadian | Racing Point | 52 | +42.538 | 8 |
7 | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Racing Point | 52 | +55.951 | 6 |
8 | 31 | OCO Esteban Ocon French | Renault | 52 | +1:04.773 | 4 |
9 | 1 | NOR Lando Norris British | McLaren | 52 | +1:05.544 | 2 |
10 | 26 | KVY Daniil Kvyat Russian | AlphaTauri | 52 | +1:09.669 | 1 |
11 | 10 | GAS Pierre Gasly French | AlphaTauri | 52 | +1:10.642 | 0 |
12 | 5 | VET Sebastian Vettel German | Ferrari | 52 | +1:13.370 | 0 |
13 | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | McLaren | 52 | +1:14.070 | 0 |
14 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | Renault | 51 | +1 Lap | 0 |
15 | 7 | RAI Kimi Räikkönen Finnish | Alfa Romeo | 51 | +1 Lap | 0 |
16 | 8 | GRO Romain Grosjean French | Haas F1 Team | 51 | +1 Lap | 0 |
17 | 99 | GIO Antonio Giovinazzi Italian | Alfa Romeo | 51 | +1 Lap | 0 |
18 | 63 | RUS George Russell British | Williams | 51 | +1 Lap | 0 |
19 | 6 | LAT Nicholas Latifi Canadian | Williams | 51 | +1 Lap | 0 |
R | 20 | MAG Kevin Magnussen Danish | Haas F1 Team | 43 | Retired | 0 |
Podio
1
Max Verstappen
Red Bull
25 pts
2
Lewis Hamilton
Mercedes
19 pts
3
Valtteri Bottas
Mercedes
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Silverstone Circuit
Ubicación:Silverstone
País:UK
Fecha:9 de agosto de 2020