← Volver a Resultados
ROUND 14•2020
Turkish Grand Prix
Istanbul Park
15 de noviembre de 2020
GANADOR
Lewis Hamilton
Mercedes
VUELTAS
58
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:36.806
Norris - 198.508 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 58 | 1:42:19.313 | 25 |
2 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Racing Point | 58 | +31.633 | 18 |
3 | 5 | VET Sebastian Vettel German | Ferrari | 58 | +31.960 | 15 |
4 | 16 | LEC Charles Leclerc Monegasque | Ferrari | 58 | +33.858 | 12 |
5 | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | McLaren | 58 | +34.363 | 10 |
6 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Red Bull | 58 | +44.873 | 8 |
7 | 23 | ALB Alexander Albon Thai | Red Bull | 58 | +46.484 | 6 |
8 | 1 | NOR Lando Norris British | McLaren | 58 | +1:01.259 | 5 |
9 | 18 | STR Lance Stroll Canadian | Racing Point | 58 | +1:12.353 | 2 |
10 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | Renault | 58 | +1:35.460 | 1 |
11 | 31 | OCO Esteban Ocon French | Renault | 57 | +1 Lap | 0 |
12 | 26 | KVY Daniil Kvyat Russian | AlphaTauri | 57 | +1 Lap | 0 |
13 | 10 | GAS Pierre Gasly French | AlphaTauri | 57 | +1 Lap | 0 |
14 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Mercedes | 57 | +1 Lap | 0 |
15 | 7 | RAI Kimi Räikkönen Finnish | Alfa Romeo | 57 | +1 Lap | 0 |
16 | 63 | RUS George Russell British | Williams | 57 | +1 Lap | 0 |
17 | 20 | MAG Kevin Magnussen Danish | Haas F1 Team | 55 | Withdrew | 0 |
R | 8 | GRO Romain Grosjean French | Haas F1 Team | 49 | Collision damage | 0 |
R | 6 | LAT Nicholas Latifi Canadian | Williams | 39 | Collision damage | 0 |
R | 99 | GIO Antonio Giovinazzi Italian | Alfa Romeo | 11 | Gearbox | 0 |
Podio
1
Lewis Hamilton
Mercedes
25 pts
2
Sergio Pérez
Racing Point
18 pts
3
Sebastian Vettel
Ferrari
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Istanbul Park
Ubicación:Istanbul
País:Turkey
Fecha:15 de noviembre de 2020