← Volver a Resultados
ROUND 9•2015
British Grand Prix
Silverstone Circuit
5 de julio de 2015
GANADOR
Lewis Hamilton
Mercedes
VUELTAS
52
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:37.093
Hamilton - 218.425 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 52 | 1:31:27.729 | 25 |
2 | 6 | ROS Nico Rosberg German | Mercedes | 52 | +10.956 | 18 |
3 | 5 | VET Sebastian Vettel German | Ferrari | 52 | +25.443 | 15 |
4 | 19 | MAS Felipe Massa Brazilian | Williams | 52 | +36.839 | 12 |
5 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Williams | 52 | +1:03.194 | 10 |
6 | 26 | KVY Daniil Kvyat Russian | Red Bull | 52 | +1:03.955 | 8 |
7 | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Force India | 52 | +1:18.744 | 6 |
8 | 7 | RAI Kimi Räikkönen Finnish | Ferrari | 51 | +1 Lap | 4 |
9 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Force India | 51 | +1 Lap | 2 |
10 | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | McLaren | 51 | +1 Lap | 1 |
11 | 9 | ERI Marcus Ericsson Swedish | Sauber | 51 | +1 Lap | 0 |
12 | 98 | MER Roberto Merhi Spanish | Manor Marussia | 49 | +3 Laps | 0 |
13 | 28 | STE Will Stevens British | Manor Marussia | 49 | +3 Laps | 0 |
R | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | Toro Rosso | 31 | Electrical | 0 |
R | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | Red Bull | 21 | Electrical | 0 |
R | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Toro Rosso | 3 | Spun off | 0 |
R | 8 | GRO Romain Grosjean French | Lotus F1 | 0 | Collision | 0 |
R | 13 | MAL Pastor Maldonado Venezuelan | Lotus F1 | 0 | Collision | 0 |
R | 22 | BUT Jenson Button British | McLaren | 0 | Collision | 0 |
W | 12 | NAS Felipe Nasr Brazilian | Sauber | 0 | Gearbox | 0 |
Podio
1
Lewis Hamilton
Mercedes
25 pts
2
Nico Rosberg
Mercedes
18 pts
3
Sebastian Vettel
Ferrari
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Silverstone Circuit
Ubicación:Silverstone
País:UK
Fecha:5 de julio de 2015