← Volver a Resultados
ROUND 2•2015
Malaysian Grand Prix
Sepang International Circuit
29 de marzo de 2015
GANADOR
Sebastian Vettel
Ferrari
VUELTAS
56
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:42.062
Rosberg - 195.516 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VET Sebastian Vettel German | Ferrari | 56 | 1:41:05.793 | 25 |
2 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 56 | +8.569 | 18 |
3 | 6 | ROS Nico Rosberg German | Mercedes | 56 | +12.310 | 15 |
4 | 7 | RAI Kimi Räikkönen Finnish | Ferrari | 56 | +53.822 | 12 |
5 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Williams | 56 | +1:10.409 | 10 |
6 | 19 | MAS Felipe Massa Brazilian | Williams | 56 | +1:13.586 | 8 |
7 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Toro Rosso | 56 | +1:37.762 | 6 |
8 | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | Toro Rosso | 55 | +1 Lap | 4 |
9 | 26 | KVY Daniil Kvyat Russian | Red Bull | 55 | +1 Lap | 2 |
10 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | Red Bull | 55 | +1 Lap | 1 |
11 | 8 | GRO Romain Grosjean French | Lotus F1 | 55 | +1 Lap | 0 |
12 | 12 | NAS Felipe Nasr Brazilian | Sauber | 55 | +1 Lap | 0 |
13 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Force India | 55 | +1 Lap | 0 |
14 | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Force India | 55 | +1 Lap | 0 |
15 | 98 | MER Roberto Merhi Spanish | Manor Marussia | 53 | +3 Laps | 0 |
R | 13 | MAL Pastor Maldonado Venezuelan | Lotus F1 | 47 | Retired | 0 |
R | 22 | BUT Jenson Button British | McLaren | 41 | Turbo | 0 |
R | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | McLaren | 21 | ERS | 0 |
R | 9 | ERI Marcus Ericsson Swedish | Sauber | 3 | Spun off | 0 |
W | 28 | STE Will Stevens British | Manor Marussia | 0 | Fuel system | 0 |
Podio
1
Sebastian Vettel
Ferrari
25 pts
2
Lewis Hamilton
Mercedes
18 pts
3
Nico Rosberg
Mercedes
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Sepang International Circuit
Ubicación:Kuala Lumpur
País:Malaysia
Fecha:29 de marzo de 2015