← Volver a Resultados
ROUND 19•2015
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit
29 de noviembre de 2015
GANADOR
Nico Rosberg
Mercedes
VUELTAS
55
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:44.517
Hamilton - 191.302 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ROS Nico Rosberg German | Mercedes | 55 | 1:38:30.175 | 25 |
2 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 55 | +8.271 | 18 |
3 | 7 | RAI Kimi Räikkönen Finnish | Ferrari | 55 | +19.430 | 15 |
4 | 5 | VET Sebastian Vettel German | Ferrari | 55 | +43.735 | 12 |
5 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Force India | 55 | +1:03.952 | 10 |
6 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | Red Bull | 55 | +1:05.010 | 8 |
7 | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Force India | 55 | +1:33.618 | 6 |
8 | 19 | MAS Felipe Massa Brazilian | Williams | 55 | +1:37.751 | 4 |
9 | 8 | GRO Romain Grosjean French | Lotus F1 | 55 | +1:38.201 | 2 |
10 | 26 | KVY Daniil Kvyat Russian | Red Bull | 55 | +1:42.371 | 1 |
11 | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | Toro Rosso | 55 | +1:43.525 | 0 |
12 | 22 | BUT Jenson Button British | McLaren | 54 | +1 Lap | 0 |
13 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Williams | 54 | +1 Lap | 0 |
14 | 9 | ERI Marcus Ericsson Swedish | Sauber | 54 | +1 Lap | 0 |
15 | 12 | NAS Felipe Nasr Brazilian | Sauber | 54 | +1 Lap | 0 |
16 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Toro Rosso | 54 | +1 Lap | 0 |
17 | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | McLaren | 53 | +2 Laps | 0 |
18 | 28 | STE Will Stevens British | Manor Marussia | 53 | +2 Laps | 0 |
19 | 98 | MER Roberto Merhi Spanish | Manor Marussia | 52 | +3 Laps | 0 |
R | 13 | MAL Pastor Maldonado Venezuelan | Lotus F1 | 0 | Collision | 0 |
Podio
1
Nico Rosberg
Mercedes
25 pts
2
Lewis Hamilton
Mercedes
18 pts
3
Kimi Räikkönen
Ferrari
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Yas Marina Circuit
Ubicación:Abu Dhabi
País:UAE
Fecha:29 de noviembre de 2015