← Volver a Resultados
ROUND 15•2015
Russian Grand Prix
Sochi Autodrom
11 de octubre de 2015
GANADOR
Lewis Hamilton
Mercedes
VUELTAS
53
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:40.071
Vettel - 210.378 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 53 | 1:37:11.024 | 25 |
2 | 5 | VET Sebastian Vettel German | Ferrari | 53 | +5.953 | 18 |
3 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Force India | 53 | +28.918 | 15 |
4 | 19 | MAS Felipe Massa Brazilian | Williams | 53 | +38.831 | 12 |
5 | 26 | KVY Daniil Kvyat Russian | Red Bull | 53 | +47.566 | 10 |
6 | 12 | NAS Felipe Nasr Brazilian | Sauber | 53 | +56.508 | 8 |
7 | 13 | MAL Pastor Maldonado Venezuelan | Lotus F1 | 53 | +1:01.088 | 6 |
8 | 7 | RAI Kimi Räikkönen Finnish | Ferrari | 53 | +1:12.358 | 4 |
9 | 22 | BUT Jenson Button British | McLaren | 53 | +1:19.467 | 2 |
10 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Toro Rosso | 53 | +1:28.424 | 1 |
11 | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | McLaren | 53 | +1:31.210 | 0 |
12 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Williams | 52 | Collision | 0 |
13 | 98 | MER Roberto Merhi Spanish | Manor Marussia | 52 | +1 Lap | 0 |
14 | 28 | STE Will Stevens British | Manor Marussia | 51 | +2 Laps | 0 |
15 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | Red Bull | 47 | Suspension | 0 |
R | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | Toro Rosso | 45 | Brakes | 0 |
R | 8 | GRO Romain Grosjean French | Lotus F1 | 11 | Accident | 0 |
R | 6 | ROS Nico Rosberg German | Mercedes | 7 | Throttle | 0 |
R | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Force India | 0 | Collision | 0 |
R | 9 | ERI Marcus Ericsson Swedish | Sauber | 0 | Collision | 0 |
Podio
1
Lewis Hamilton
Mercedes
25 pts
2
Sebastian Vettel
Ferrari
18 pts
3
Sergio Pérez
Force India
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Sochi Autodrom
Ubicación:Sochi
País:Russia
Fecha:11 de octubre de 2015