← Volver a Resultados
ROUND 14•2015
Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit
27 de septiembre de 2015
GANADOR
Lewis Hamilton
Mercedes
VUELTAS
53
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:36.145
Hamilton - 217.434 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 53 | 1:28:06.508 | 25 |
2 | 6 | ROS Nico Rosberg German | Mercedes | 53 | +18.964 | 18 |
3 | 5 | VET Sebastian Vettel German | Ferrari | 53 | +20.850 | 15 |
4 | 7 | RAI Kimi Räikkönen Finnish | Ferrari | 53 | +33.768 | 12 |
5 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Williams | 53 | +36.746 | 10 |
6 | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Force India | 53 | +55.559 | 8 |
7 | 8 | GRO Romain Grosjean French | Lotus F1 | 53 | +1:12.298 | 6 |
8 | 13 | MAL Pastor Maldonado Venezuelan | Lotus F1 | 53 | +1:13.575 | 4 |
9 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Toro Rosso | 53 | +1:35.315 | 2 |
10 | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | Toro Rosso | 52 | +1 Lap | 1 |
11 | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | McLaren | 52 | +1 Lap | 0 |
12 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Force India | 52 | +1 Lap | 0 |
13 | 26 | KVY Daniil Kvyat Russian | Red Bull | 52 | +1 Lap | 0 |
14 | 9 | ERI Marcus Ericsson Swedish | Sauber | 52 | +1 Lap | 0 |
15 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | Red Bull | 52 | +1 Lap | 0 |
16 | 22 | BUT Jenson Button British | McLaren | 52 | +1 Lap | 0 |
17 | 19 | MAS Felipe Massa Brazilian | Williams | 51 | +2 Laps | 0 |
18 | 53 | RSS Alexander Rossi American | Manor Marussia | 51 | +2 Laps | 0 |
19 | 28 | STE Will Stevens British | Manor Marussia | 50 | +3 Laps | 0 |
R | 12 | NAS Felipe Nasr Brazilian | Sauber | 49 | Retired | 0 |
Podio
1
Lewis Hamilton
Mercedes
25 pts
2
Nico Rosberg
Mercedes
18 pts
3
Sebastian Vettel
Ferrari
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Suzuka Circuit
Ubicación:Suzuka
País:Japan
Fecha:27 de septiembre de 2015