← Volver a Resultados
ROUND 10•2015
Hungarian Grand Prix
Hungaroring
26 de julio de 2015
GANADOR
Sebastian Vettel
Ferrari
VUELTAS
69
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:24.821
Ricciardo - 185.939 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VET Sebastian Vettel German | Ferrari | 69 | 1:46:09.985 | 25 |
2 | 26 | KVY Daniil Kvyat Russian | Red Bull | 69 | +15.748 | 18 |
3 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | Red Bull | 69 | +25.084 | 15 |
4 | 3 | VER Max Verstappen Dutch | Toro Rosso | 69 | +44.251 | 12 |
5 | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | McLaren | 69 | +49.079 | 10 |
6 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 69 | +52.025 | 8 |
7 | 8 | GRO Romain Grosjean French | Lotus F1 | 69 | +58.578 | 6 |
8 | 6 | ROS Nico Rosberg German | Mercedes | 69 | +58.876 | 4 |
9 | 22 | BUT Jenson Button British | McLaren | 69 | +1:07.028 | 2 |
10 | 9 | ERI Marcus Ericsson Swedish | Sauber | 69 | +1:09.130 | 1 |
11 | 12 | NAS Felipe Nasr Brazilian | Sauber | 69 | +1:13.458 | 0 |
12 | 19 | MAS Felipe Massa Brazilian | Williams | 69 | +1:14.278 | 0 |
13 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Williams | 69 | +1:20.228 | 0 |
14 | 13 | MAL Pastor Maldonado Venezuelan | Lotus F1 | 69 | +1:25.142 | 0 |
15 | 98 | MER Roberto Merhi Spanish | Manor Marussia | 67 | +2 Laps | 0 |
16 | 28 | STE Will Stevens British | Manor Marussia | 65 | +4 Laps | 0 |
R | 55 | SAI Carlos Sainz Spanish | Toro Rosso | 60 | Electrical | 0 |
R | 7 | RAI Kimi Räikkönen Finnish | Ferrari | 55 | Power Unit | 0 |
R | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Force India | 53 | Suspension | 0 |
R | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Force India | 41 | Front wing | 0 |
Podio
1
Sebastian Vettel
Ferrari
25 pts
2
Daniil Kvyat
Red Bull
18 pts
3
Daniel Ricciardo
Red Bull
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Hungaroring
Ubicación:Budapest
País:Hungary
Fecha:26 de julio de 2015