← Volver a Resultados
ROUND 18•2014
Brazilian Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace
9 de noviembre de 2014
GANADOR
Nico Rosberg
Mercedes
VUELTAS
71
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:13.555
Hamilton - 210.895 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ROS Nico Rosberg German | Mercedes | 71 | 1:30:02.555 | 25 |
2 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 71 | +1.457 | 18 |
3 | 19 | MAS Felipe Massa Brazilian | Williams | 71 | +41.031 | 15 |
4 | 22 | BUT Jenson Button British | McLaren | 71 | +48.658 | 12 |
5 | 5 | VET Sebastian Vettel German | Red Bull | 71 | +51.420 | 10 |
6 | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | Ferrari | 71 | +1:01.906 | 8 |
7 | 7 | RAI Kimi Räikkönen Finnish | Ferrari | 71 | +1:03.730 | 6 |
8 | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Force India | 71 | +1:03.934 | 4 |
9 | 20 | MAG Kevin Magnussen Danish | McLaren | 71 | +1:10.085 | 2 |
10 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Williams | 70 | +1 Lap | 1 |
11 | 26 | KVY Daniil Kvyat Russian | Toro Rosso | 70 | +1 Lap | 0 |
12 | 13 | MAL Pastor Maldonado Venezuelan | Lotus F1 | 70 | +1 Lap | 0 |
13 | 25 | VER Jean-Éric Vergne French | Toro Rosso | 70 | +1 Lap | 0 |
14 | 21 | GUT Esteban Gutiérrez Mexican | Sauber | 70 | +1 Lap | 0 |
15 | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Force India | 70 | +1 Lap | 0 |
16 | 99 | SUT Adrian Sutil German | Sauber | 70 | +1 Lap | 0 |
17 | 8 | GRO Romain Grosjean French | Lotus F1 | 63 | +8 Laps | 0 |
R | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | Red Bull | 39 | Suspension | 0 |
Podio
1
Nico Rosberg
Mercedes
25 pts
2
Lewis Hamilton
Mercedes
18 pts
3
Felipe Massa
Williams
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Autódromo José Carlos Pace
Ubicación:São Paulo
País:Brazil
Fecha:9 de noviembre de 2014