← Volver a Resultados
ROUND 17•2014
United States Grand Prix
Circuit of the Americas
2 de noviembre de 2014
GANADOR
Lewis Hamilton
Mercedes
VUELTAS
56
Vueltas completadas
VUELTA RÁPIDA
1:41.379
Vettel - 195.768 km/h
| POS | NO | PILOTO | EQUIPO | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | HAM Lewis Hamilton British | Mercedes | 56 | 1:40:04.785 | 25 |
2 | 6 | ROS Nico Rosberg German | Mercedes | 56 | +4.314 | 18 |
3 | 3 | RIC Daniel Ricciardo Australian | Red Bull | 56 | +25.560 | 15 |
4 | 19 | MAS Felipe Massa Brazilian | Williams | 56 | +26.924 | 12 |
5 | 77 | BOT Valtteri Bottas Finnish | Williams | 56 | +30.992 | 10 |
6 | 14 | ALO Fernando Alonso Spanish | Ferrari | 56 | +1:35.231 | 8 |
7 | 5 | VET Sebastian Vettel German | Red Bull | 56 | +1:35.734 | 6 |
8 | 20 | MAG Kevin Magnussen Danish | McLaren | 56 | +1:40.682 | 4 |
9 | 13 | MAL Pastor Maldonado Venezuelan | Lotus F1 | 56 | +1:47.870 | 2 |
10 | 25 | VER Jean-Éric Vergne French | Toro Rosso | 56 | +1:48.863 | 1 |
11 | 8 | GRO Romain Grosjean French | Lotus F1 | 55 | +1 Lap | 0 |
12 | 22 | BUT Jenson Button British | McLaren | 55 | +1 Lap | 0 |
13 | 7 | RAI Kimi Räikkönen Finnish | Ferrari | 55 | +1 Lap | 0 |
14 | 21 | GUT Esteban Gutiérrez Mexican | Sauber | 55 | +1 Lap | 0 |
15 | 26 | KVY Daniil Kvyat Russian | Toro Rosso | 55 | +1 Lap | 0 |
R | 27 | HUL Nico Hülkenberg German | Force India | 16 | Engine | 0 |
R | 11 | PER Sergio Pérez Mexican | Force India | 1 | Collision damage | 0 |
R | 99 | SUT Adrian Sutil German | Sauber | 0 | Collision | 0 |
Podio
1
Lewis Hamilton
Mercedes
25 pts
2
Nico Rosberg
Mercedes
18 pts
3
Daniel Ricciardo
Red Bull
15 pts
Información del Circuito
Circuito:Circuit of the Americas
Ubicación:Austin
País:USA
Fecha:2 de noviembre de 2014