Datos calculados sobre las 76 carreras registradas en ApexData.
| Carrera | Piloto | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Jérôme d'Ambrosio | 19 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Timo Glock | — | 0 |
| Abu Dhabi Grand Prix | Jérôme d'Ambrosio | — | 0 |
| Abu Dhabi Grand Prix | Timo Glock | 19 | 0 |
| Indian Grand Prix | Jérôme d'Ambrosio | 16 | 0 |
| Indian Grand Prix | Timo Glock | — | 0 |
| Korean Grand Prix | Jérôme d'Ambrosio |
| 0 |
| Korean Grand Prix | Timo Glock | 18 | 0 |
| Japanese Grand Prix | Timo Glock | 20 | 0 |
| Japanese Grand Prix | Jérôme d'Ambrosio | 21 | 0 |