Datos calculados sobre las 114 carreras registradas en ApexData.
| Carrera | Piloto | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Hungarian Grand Prix | Arvid Lindblad | 10 | 1 |
| Hungarian Grand Prix | Liam Lawson | 8 | 4 |
| Belgian Grand Prix | Liam Lawson | 12 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Arvid Lindblad | 9 | 2 |
| British Grand Prix | Liam Lawson | 6 | 8 |
| British Grand Prix | Arvid Lindblad | 7 | 6 |
| Austrian Grand Prix | Arvid Lindblad |
| 1 |
| Austrian Grand Prix | Liam Lawson | 9 | 2 |
| Barcelona Grand Prix | Arvid Lindblad | 9 | 2 |
| Barcelona Grand Prix | Liam Lawson | 8 | 4 |