
Datos calculados sobre las 692 carreras registradas en ApexData.
| Carrera | Piloto | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Singapore Grand Prix | Lando Norris | 4 | 12 |
| Singapore Grand Prix | Oscar Piastri | 5 | 10 |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | Oscar Piastri | 6 | 8 |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | Lando Norris | 9 | 2 |
| Azerbaijan Grand Prix | Lando Norris | — | 0 |
| Azerbaijan Grand Prix | Oscar Piastri | 13 | 0 |
| Spanish Grand Prix |
| Lando Norris |
| 3 |
| 15 |
| Spanish Grand Prix | Oscar Piastri | 8 | 4 |
| Italian Grand Prix | Lando Norris | 4 | 12 |
| Italian Grand Prix | Oscar Piastri | 5 | 10 |