Datos calculados sobre las 676 carreras registradas en ApexData.
| Carrera | Piloto | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Hungarian Grand Prix | Oscar Piastri | — | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Lando Norris | 1 | 25 |
| Belgian Grand Prix | Oscar Piastri | 5 | 10 |
| Belgian Grand Prix | Lando Norris | 7 | 6 |
| British Grand Prix | Lando Norris | 4 | 12 |
| British Grand Prix | Oscar Piastri | 11 | 0 |
| Austrian Grand Prix | Oscar Piastri |
| 12 |
| Austrian Grand Prix | Lando Norris | 7 | 6 |
| Barcelona Grand Prix | Oscar Piastri | 5 | 10 |
| Barcelona Grand Prix | Lando Norris | 3 | 15 |